
SRL-Z系列冷热混合机组
产品详情
加热冷却混合机广泛用于PVC、PP、PE、橡胶、化工等各种树脂塑料的混合、搅拌、干燥、着色。也可用于ABS、聚碳酸酯的干燥,以及羟基苯、醛树脂的混合。曙一曙的冷热混合机组拥有多年的加热和冷却混合行业经验,设计专业,是型材和管道的理想设备。结合加热混合技术和冷却混合技术,来自热混合机的物料会自动进入冷却混合机冷却,从而消除残留气体,避免结块。
技术规格
加热/冷却混合装置(立式) | |||||||
型号 | 总体积 | 有效容积 | 电机功率 | 主轴转速 | 加热/冷却方式 | 卸货方式 | 重量 |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 7/11/7.5 | 510/1013/118 | 2KW/水 | 气动 | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 2011 年 14 月 22 日 | 650/1300/130 | 6KW/水 | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/320 | 2011 年 30 月 42 日 | 484/967/110 | 6KW/水 | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/384 | 2011 年 40 月 55 日 | 480/964/100 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/640 | 55/75/15 | 413/830/71 | 9KW/水 | 5.8 | |
加热/冷却混合装置(卧式) | |||||||
型号 | 总体积 | 有效容积 | 电机功率 | 主轴转速 | 加热/冷却方式 | 卸货方式 | 重量 |
SRL-Z200/500W | 200/500 | 150/320 | 30/42/7.5 | 490/980/70 | 6KW/水 | 气动 | 3.5 |
SRL-Z300/600W | 300/600 | 225/384 | 2011 年 40 月 55 日 | 480/964/70 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000W | 500/1000 | 375/660 | 55/75/15 | 441/886/60 | 9KW/水 | 7.8 | |
SRL-Z500/1600W | 500/1600 | 375/1024 | 55/75/18.5 | 441/886/51 | 9KW/水 | 8.5 | |
SRL-Z800/2000W | 800/2000 | 560/1280 | 160/18.5 | 0-660/51 | 自我摩擦 | 9.5 | |
SRL-Z800/2500W | 800/2500 | 560/1600 | 160/22 | 0-660/51 | 11 | ||
SRL-Z1000/3500W | 1000/3500 | 750/2240 | 200/30 | 0-660/51 | 12 | ||
SRL-Z800×2/4000W | 1600/4000 | 1120/2550 | 160×2/37 | 0-660/51 | 13 | ||
SRL-Z1500/4000W | 1500/4000 | 1125/2600 | 200(280)/37 | 0-650/65 | 14 | ||
SRL-Z2000/5000W | 2000/5000 | 1400/3250 | 315 (450)/55 | 0-850/50 | 15 | ||
SRL-Z1500×2/6000W | 3000/6000 | 1125×2/3900 | 200×2/75 | 0-650/50 | 20 |
技术特点和优势
吸收专业的技术和PLC控制系统,自动化程度高,搅拌效果好;
能耗低、性能优良、维护方便;
结构紧凑,外观完美;
不锈钢材质,管路布置合理。